Νόμιμα οδοντιατρεία μελών Ο.Σ. Χαλκιδικής : 78
 
# | Επώνυμο | Όνομα | Πόλη | Τηλέφωνο | ΑΜ |
---|---|---|---|---|---|
Δεν έχουν οδοντιατρείο (15) | |||||
1. | Αμπλά | Κωνσταντίνα | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 206 |
2. | Ελέζη | Ρεντινέλα | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 217 |
3. | Καμπάνη | Ελένη | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 209 |
4. | Κασσαμανώλης | Γεώργιος | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 219 |
5. | Κουτσούλη | Μαρία | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 212 |
6. | Κουφός | Αριστείδης | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 211 |
7. | Κυριαζης | Χρηστος | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 218 |
8. | Μιστιλιδου | Δέσποινα | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 204 |
9. | Ντρέκος | Βασίλειος | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 222 |
10. | Παπασραφιανού | Μαριάνθη | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 220 |
11. | Πλατσάς | Λουκάς | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 179 |
12. | Πολυχρονιάδης | Μιχαήλ | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 200 |
13. | Σερέτη | Ιωάννα | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 213 |
14. | Σιδηρόπουλος | Κωνσταντίνος | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 221 |
15. | Τσαυδαρίδου | Κυριακή | Δεν έχει ιατρείο | Δεν έχει | 216 |
Άγιο Όρος (1) | |||||
16. | Γιαννόπουλος | Δημήτριος | Κ.Υ. - Άγιο Όρος | Δεν έχει | 171 |
Άγιος Νικόλαος (2) | |||||
17. | Πονικαρόβσκα | Τετιάνα | Άγιος Νικόλαος | 2375031217 | 137 |
18. | Σαριγγέλου | Ασημίνα | Άγιος Νικόλαος | 2375031333 | 192 |
Αρναία (1) | |||||
19. | Ξιούφης | Αστέριος | Αρναία | 2372022822 | 197 |
Γαλάτιστα (1) | |||||
20. | Τουρναβίτης | Αλέξανδρος | Γαλάτιστα | 2371031936 | 193 |
Ιερισσός (3) | |||||
21. | Ηλιάδου | Παρθένα | Ιερισσός | 2377041240 | 149 |
22. | Μητώση | Παναγιώτα | Ιερισσός | 2377022260 | 167 |
23. | Μοροχάρτζης | Μιλτιάδης | Ιερισσός | 2377022937 | 188 |
Καλλιθέα (1) | |||||
24. | Ιωακειμίδου | Πηνελόπη | Καλλιθέα | 2374025484 | 180 |
Κασσανδρεία (5) | |||||
25. | Αδαμίδης | Δημοσθένης | Κ.Υ. - Κασσανδρεία | 2374022222 | 130 |
26. | Κουκουλίδης | Ιωάννης | Κασσανδρεία | 2374022332 | 94 |
27. | Μπενίσης | Αβραάμ | Κασσανδρεία | 2374022680 | 42 |
28. | Παπανικολάου | Βασίλειος | Κασσανδρεία | 2374020314 | 127 |
29. | Τούρλος | Ιωάννης | Κασσανδρεία | 2374020373 | 195 |
Μεγάλη Παναγία (2) | |||||
30. | Καραθανάσης | Αστέριος | Μεγάλη Παναγία | 2372031900 | 185 |
31. | Μητροφάνη | Ελένη | Μεγάλη Παναγία | 2372031100 | 191 |
Νέα Καλλικράτεια (4) | |||||
32. | Βασιλειάδης | Γεώργιος | Νέα Καλλικράτεια | 2399022782 | 165 |
33. | Καμπάνης | Κωνσταντίνος | Νέα Καλλικράτεια | 2399022756 | 81 |
34. | Μπόρμαν | Λαρς-Κωνσταντίνος | Νέα Καλλικράτεια | 2399021087 | 102 |
35. | Σιντορεάκ | Φελίτσια | Νέα Καλλικράτεια | 2399047871 | 164 |
Νέα Μηχανιώνα (1) | |||||
36. | Ζέρβας | Παναγιώτης | Κ.Υ. - Νέα Μηχανιώνα | 2392330400 | 108 |
Νέα Μουδανιά (19) | |||||
37. | Αραμπίδου | Ελανίκα | Νέα Μουδανιά | 2373103096 | 189 |
38. | Βακιρτζιάν | Γεώργιος - Αλέξανδρος | Νέα Μουδανιά | 2373400040 | 215 |
39. | Βασίλας | Μιχαήλ | Νέα Μουδανιά | 2373024245 | 144 |
40. | Γεωργιάδου | Ελένη | Νέα Μουδανιά | 2373022522 | 69 |
41. | Ευταξίας | Ιωάννης | Νέα Μουδανιά | 2373022274 | 72 |
42. | Θωμαΐδης | Γεώργιος | Νέα Μουδανιά | 2373024044 | 186 |
43. | Ιγνατιάδης | Ιωάννης | Νέα Μουδανιά | 2373022522 | 59 |
44. | Ιγνατιάδου | Βικτώρια | Νέα Μουδανιά | 2373022522 | 201 |
45. | Ιωαννίδης | Παύλος | Νέα Μουδανιά | 2373021108 | 184 |
46. | Λαμπούδης | Ευστράτιος | Νέα Μουδανιά | 2373021249 | 196 |
47. | Λόνδου | Αριστέα | Νέα Μουδανιά | 2373400705 | 203 |
48. | Μαλλιαρά | Οσία | Νέα Μουδανιά | 2373022445 | 84 |
49. | Μπαμπλή | Ελένη | Νέα Μουδανιά | 2373105180 | 205 |
50. | Ντρέκου | Παρασκευή | Νέα Μουδανιά | Δεν έχει | 173 |
51. | Παχίνης | Κίμων | Κ.Υ. - Νέα Μουδανιά | 2373350000 | 199 |
52. | Σιώκης | Βασίλειος | Νέα Μουδανιά | 2373400099 | 202 |
53. | Τσίρλη | Άννα | Νέα Μουδανιά | 2373021464 | 122 |
54. | Φουρναράκη | Ελένη | Νέα Μουδανιά | 2373022195 | 106 |
55. | Χατζηιωαννίδης | Ορέστης | Νέα Μουδανιά | 2373021464 | 143 |
Νέα Τρίγλια (2) | |||||
56. | Προύσαλης | Ευστράτιος | Νέα Τρίγλια | 2373103262 | 166 |
57. | Ταμπάκος | Δήμος | Νέα Τρίγλια | 2373103262 | 194 |
Νέος Μαρμαράς (3) | |||||
58. | Νουβάκη | Σιμόνα | Νέος Μαρμαράς | 2375072008 | 134 |
59. | Νουβάκης | Αθανάσιος | Νέος Μαρμαράς | 2375072008 | 89 |
60. | Σερχάν | Αλέξανδρος - Ουίλσον | Νέος Μαρμαράς | 2375071252 | 207 |
Νικήτη (2) | |||||
61. | Κατσιούλης | Νικόλαος | Νικήτη | 2375022269 | 160 |
62. | Πολίτης | Νικόλαος | Νικήτη | 2375023605 | 150 |
Ορμύλια (2) | |||||
63. | Ζαβόλα | Καλλιόπη | Ορμύλια | 2371041113 | 161 |
64. | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Ορμύλια | 2371041336 | 168 |
Παλαιοχώρι (2) | |||||
65. | Ανανιάδου | Ροδάμη | Κ.Υ. - Παλαιοχώρι | Δεν έχει | 210 |
66. | Γεωργούλα | Γεωργία | Κ.Υ. - Παλαιοχώρι | Δεν έχει | 124 |
Πευκοχώρι (2) | |||||
67. | Σερέτης | Αλέξανδρος | Πευκοχώρι | 2374061331 | 169 |
68. | Σερέτης | Δημήτριος | Πευκοχώρι | 2374061066 | 57 |
Πολύγυρος (7) | |||||
69. | Μπαζάκου | Ελένη | Πολύγυρος | 2371024990 | 125 |
70. | Μποχωρίδου | Παναγιώτα | Πολύγυρος | 2371023814 | 82 |
71. | Νέστωρ | Δημήτριος | Πολύγυρος | 2371024455 | 90 |
72. | Παπαναούμ | Λουκία | Πολύγυρος | 2371024114 | 128 |
73. | Σιώζος | Κωνσταντίνος | Πολύγυρος | 2371023563 | 100 |
74. | Τζαφάλια | Μαρία | Πολύγυρος | 2371025077 | 177 |
75. | Χαριτάκης | Γεώργιος | Πολύγυρος | 2371021973 | 146 |
Στρατώνι (2) | |||||
76. | Μπουμποπούλου | Ζαφείρα | Κ.Υ. - Στρατώνι | 2376022555 | 75 |
77. | Τσανανάς | Νικόλαος | Στρατώνι | Δεν έχει | 214 |
Χανιώτη (1) | |||||
78. | Parusheva | Sadeta | Χανιώτη | Δεν έχει | 198 |
 
Νόμιμα οδοντιατρεία μελών άλλων Συλλόγων : 9
 
# | Επώνυμο | Όνομα | Πόλη | Τηλέφωνο |
---|---|---|---|---|
Άθυτος (1) | ||||
1. | Μπατιρίδης | Ευθύμιος | Άθυτος | 2347111710 |
Μεγάλη Παναγία (1) | ||||
2. | Σαπουντζής | Αλέξανδρος | Μεγάλη Παναγία | Δεν έχει |
Νέα Μουδανιά (1) | ||||
3. | Κοτσάνος | Νικόλαος | Νέα Μουδανιά | 2373400099 |
Νέα Τρίγλια (1) | ||||
4. | Πασχαλίδης | Βασίλειος | Νέα Τρίγλια | 2373053260 |
Παλαιοχώρα (2) | ||||
5. | Θεοδοσίδης | Χαράλαμπος | Παλαιοχώρα | 2371061327 |
6. | Καλαντίδης | Κώνσταντίνος | Παλαιοχώρα | 2371061767 |
Πολύγυρος (1) | ||||
7. | Κοτρίδου | Στεφανία | Πολύγυρος | 2371022676 |
Συκιά (2) | ||||
8. | Κουθούρης | Κωνσταντίνος | Συκιά | Δεν έχει |
9. | Κύρτσιος | Κωνσταντίνος | Συκιά | Δεν έχει |